Klasy: 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b
Klasa 4a
wychowawca: J.Wierzchowiec
Godz: |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
---|---|---|---|---|---|
7.10 - 7.55 | wdż | ||||
8.00 - 8.45 | inf / inf | j.angielski | j.angielski | j.polski | |
8.50 - 9.35 | historia | wych.fiz. | j.angielski | j.polski | j.polski |
9.40 - 10.25 | j.polski | wych.fiz. | przyroda | wych.fiz. | plastyka |
10.35 - 11.20 | matematyka | j.polski | matematyka | wych.fiz. | matematyka |
11.40 - 12.25 | muzyka | matematyka | godz.wych. | religia | przyroda |
12.40 - 13.25 | technika | matematyka | religia | ||
13.40 - 14.25 | j.angielski e | ||||
14.30 - 15.15 | j.angielski e | ||||
15.20 - 16.05 |
Klasa 4b
wychowawca: T.Urbański
Godz: |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
---|---|---|---|---|---|
7.10 - 7.55 | |||||
8.00 - 8.45 | matematyka | tr.la | j.angielski | j.angielski | tr.la |
8.50 - 9.35 | wych.fiz. | tr.la | j.angielski | j.polski | tr.la |
9.40 - 10.25 | wych.fiz. | religia | j.polski | wych.fiz. | j.polski |
10.35 - 11.20 | informatyka | historia | j.polski | wych.fiz. | technika |
11.40 - 12.25 | j.polski | plastyka | przyroda | matematyka | przyroda |
12.40 - 13.25 | muzyka | matematyka | matematyka | religia | godz.wych. |
13.40 - 14.25 | tr.pł | j.angielski e | tr.pł la | tr.pł | matematyka |
14.30 - 15.15 | tr.pł | j.angielski e | tr.pł la | tr.pł | tr.pł |
15.20 - 16.05 | tr.pł |
Klasa 4c
wychowawca: A.Mizera
Godz: |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
---|---|---|---|---|---|
7.10 - 7.55 | j.agielski e | j.angielski e | |||
8.00 - 8.45 | przyroda | j.polski | matematyka | j.polski | |
8.50 - 9.35 | informatyka | technika | matematyka | historia | matematyka |
9.40 - 10.25 | j.polski | wych. fiz. | j.polski | godz.wych. | tr.pn |
10.35 - 11.20 | j.polski | wych. fiz. | religia | matematyka | tr.pn |
11.40 - 12.25 | matematyka | j.a e / j.a | wych.fiz. | j.a e / j.a | wych.fiz. |
12.40 - 13.25 | tr.pn | j.a e / j.a | tr.pn | tr.pn | przyroda |
13.40 - 14.25 | tr.pn | religia | tr.pn | tr.pn | wdż |
14.30 - 15.15 | plastyka | muzyka | |||
15.20 - 16.05 |
Klasa 5a
wychowawca: R.Bokwa
Godz: |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
---|---|---|---|---|---|
7.10 - 7.55 | |||||
8.00 - 8.45 | j.polski | j.polski | geografia | ||
8.50 - 9.35 | matematyka | historia | historia | j.angielski | technika |
9.40 - 10.25 | j.angielski | plastyka | muzyka | informatyka | j.polski |
10.35 - 11.20 | wych.fiz. | j.angielski | religia | religia | biologia |
11.40 - 12.25 | j.polski | wych.fiz. | matematyka | wych.fiz. | matematyka |
12.40 - 13.25 | j.polski | godz.wych. | wych.fiz. | ||
13.40 - 14.25 | j.angielski e | matematyka | |||
14.30 - 15.15 | j.angielski e | ||||
15.20 - 16.05 |
Klasa 5b
wychowawca: G.Smoleń
Godz: |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
---|---|---|---|---|---|
7.10 - 7.55 | tr.pł la | religia | tr.pł la | tr.la | |
8.00 - 8.45 | tr.pł la | technika | tr.pł la | wdż | tr.la |
8.50 - 9.35 | j.polski | informatyka | wych.fiz. | j.angielski | biologia |
9.40 - 10.25 | j.angielski | j.polski | matematyka | wych.fiz. | historia |
10.35 - 11.20 | matematyka | j.angielski | plastyka | matematyka | j.polski |
11.40 - 12.25 | wych.fiz. | matematyka | j.polski | geografia | j.polski |
12.40 - 13.25 | historia | muzyka | godz.wych. | wf / tr.la | religia |
13.40 - 14.25 | j.angielski e | tr.pł | tr.pł | tr.pł la | tr.pł |
14.30 - 15.15 | j.angielski e | tr.pł | tr.pł | tr.pł | tr.pł |
15.20 - 16.05 |
Klasa 5c
wychowawca: L.Wojtarowicz
Godz: |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
---|---|---|---|---|---|
7.10 - 7.55 | religia | geografia | |||
8.00 - 8.45 | j.polski | informatyka | matematyka | matematyka | |
8.50 - 9.35 | matematyka | j.polski | muzyka | j.angielski | j.polski |
9.40 - 10.25 | j.angielski | matematyka | tr.pn | histpria | j.polski |
10.35 - 11.20 | wych. fiz. | j.angielski | tr.pn | tr.pn | wych.fiz. |
11.40 - 12.25 | wych. fiz. | tr.pn | technika | tr.pn | tr.pn |
12.40 - 13.25 | biologia | tr.pn | j.polski | wych.fiz. | tr.pn |
13.40 - 14.25 | j.angielski e | historia | godz.wych. | plastyka | |
14.30 - 15.15 | j.angielski e | religia | |||
15.20 - 16.05 |
Klasa 6a
wychowawca: E.Grabka
Godz: |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
---|---|---|---|---|---|
7.10 - 7.55 | j.angielski e | ||||
8.00 - 8.45 | j.angielski e | j.polski | historia | matematyka | j.polski |
8.50 - 9.35 | j.angielski | matematyka | j.polski | religia | matematyka |
9.40 - 10.25 | matematyka | j.angielski | wych.fiz. | j.angielski | historia |
10.35 - 11.20 | technika | biologia | wych.fiz. | j.polski | plastyka |
11.40 - 12.25 | godz.wych. | geografia | muzyka | j.polski | religia |
12.40 - 13.25 | wych.fiz. | inf / --- | wych.fiz. | --- / inf | |
13.40 - 14.25 | |||||
14.30 - 15.15 | |||||
15.20 - 16.05 |
Klasa 6b
wychowawca: B.Cichoń
Godz: |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
---|---|---|---|---|---|
7.10 - 7.55 | j.angielski e | tr.pł la | tr.pł pn la | wdż | |
8.00 - 8.45 | j.angielski e | religia | tr.pł la | tr.pł pn la | j.polski |
8.50 - 9.35 | j.angielski | plastyka | j.polski | historia | j.polski |
9.40 - 10.25 | matematyka | j.angielski | historia | j.angielski | biologia |
10.35 - 11.20 | j.polski | matematyka | geografia | matematyka | religia |
11.40 - 12.25 | technika | godz.wych. | informatyka | wych.fiz. | muzyka |
12.40 - 13.25 | wf / tr.la | j.polski | wych.fiz. | wych.fiz. | matematyka |
13.40 - 14.25 | tr.pł pn la | tr.pł pn | tr.pł pn | tr.pł | tr.pł pn la |
14.30 - 15.15 | tr.pł | tr.pł pn | tr.pł pn | tr.pł | tr.pł pn la |
15.20 - 16.05 |
Klasa 7a
wychowawca: M.Suwała
Godz: |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
---|---|---|---|---|---|
7.10 - 7.55 | j.angielski e | wdż | j.angielski e | j.angielski e | godz.wych. |
8.00 - 8.45 | j.polski | j.angielski | j.polski | j.polski | historia |
8.50 - 9.35 | j.polski | j.niemiecki | geografia | biologia | j.angielski |
9.40 - 10.25 | matematyka | historia | matematyka | fizyka | j.niemiecki |
10.35 - 11.20 | geografia | j.polski | biologia | j.angielski | chemia |
11.40 - 12.25 | chemia | matematyka | religia | j.niemiecki | religia |
12.40 - 13.25 | wych.fiz. | fizyka | wych.fiz. | matematyka | wych.fiz. |
13.40 - 14.25 | plastyka | muzyka | informatyka | wych.fiz. | |
14.30 - 15.15 | |||||
15.20 - 16.05 |
Klasa 7b
wychowawca: M.Staniec
Godz: |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
---|---|---|---|---|---|
7.10 - 7.55 | j.angielski e | dor.zaw. | j.angielski e | j.angielski e | matematyka |
8.00 - 8.45 | matematyka | j.a / j.n | religia | religia | fizyka |
8.50 - 9.35 | wf / wf | j.n / j.a | matematyka | fizyka | j.a / j.n |
9.40 - 10.25 | wf / wf | j.polski | j.polski | matematyka | j.n / j.a |
10.35 - 11.20 | j.polski | biologia | j.polski | j.a / j.n | j.polski |
11.40 - 12.25 | geografia | historia | historia | j.n / j.a | chemia |
12.40 - 13.25 | chemia | wf / wf | biologia | inf / inf | muzyka |
13.40 - 14.25 | godz.wych. | tr.pł pn la | plastyka | geografia | wf / wf |
14.30 - 15.15 | tr.pł pn la | tr.pł pn la | tr.pł pn | tr.pł pn la | tr.pł pn la |
15.20 - 16.05 | tr.pł pn la | tr.pł pn | tr.pł pn la | tr.pł pn la |
Klasa 8a
wychowawca: L.Stawarz
Godz: |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
---|---|---|---|---|---|
7.10 - 7.55 | j.angielski e | j.angielski e | j.angielski e | ||
8.00 - 8.45 | wdż | wos | geografia | historia | j.angielski |
8.50 - 9.35 | matematyka | j.polski | matematyka | j.polski | j.polski |
9.40 - 10.25 | historia | j.polski | j.polski | edb | fizyka |
10.35 - 11.20 | wych.fiz. | matematyka | fizyka | matematyka | wos |
11.40 - 12.25 | j.angielski | fizyka | biologia | informatyka | j.niemiecki |
12.40 - 13.25 | j.angielski | wych.fiz. | chemia | chemia | j.niemiecki |
13.40 - 14.25 | godz.wych. | wych.fiz. | religia | wych.fiz. | religia |
14.30 - 15.15 | |||||
15.20 - 16.05 |
Klasa 8b
wychowawca: A.Myszka
Godz: |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
---|---|---|---|---|---|
7.10 - 7.55 | j.niemiecki | j.angielski e | j.angielski e | j.angielski e | |
8.00 - 8.45 | dor.zaw. | matematyka | j.polski | fizyka | j.angielski |
8.50 - 9.35 | j.polski | j.polski | j.polski | matematyka | chemia |
9.40 - 10.25 | historia | edb | fizyka | j.polski | matematyka |
10.35 - 11.20 | wos | wych.fiz. | matematyka | chemia | j.niemiecki |
11.40 - 12.25 | j.angielski | chemia | wych.fiz. | biologia | historia |
12.40 - 13.25 | j.angielski | religia | informatyka | geografia | wos |
13.40 - 14.25 | wych.fiz. | tr.pł pn la | godz.wych. | wych.fiz. | religia |
14.30 - 15.15 | tr.pł pn la | tr.pł pn la | tr.pł pn la | tr.pł pn la | tr.pł pn |
15.20 - 16.05 | tr.pł pn la | tr.pł pn la | tr.pł pn la | tr.pł pn |